шины для вилочных погрузчиков
Шины индустриальные для вилочных погрузчиков BKT – признанный одним из мировых лидеров при производстве индустриальных шин, завод, размещенный в Индии, серийно производит более 2000 типовых размеров. Техно колесо предлагает Вам на выбор пневматические шины ВКТ серий POWER TRAX HD, MINE STAR, FL 252, BKT PL 801, а также «суперэластик» - цельнолитые шины MAGLIFT от завода BKT, которые с помощью специальной резиновой смеси протектора обладают устойчивостью к порезам и повышенной износостойкостью, отслоению.
| Пневматические шины для вилочных погрузчиков: | |
| 8" | |
| Шинокомплект 18х7-8 16PR BKT PL 801 (JS-2) | 3 929 ₽ |
| Шинокомплект 18х7-8 16PR BKT PT HD (JS-2) | 4 673 ₽ |
| Шинокомплект 5.00-8 8PR BKT PL 801 (JS-2) | 2 618 ₽ |
| Шинокомплект 5.00-8 8PR BKT FL 252 (JS-2) | 2 824 ₽ |
| Шинокомплект 5.00-8 10PR BKT PT HD (JS-2) | 3 342 ₽ |
| 9" | |
| Шинокомплект 21х8-9 14PR BKT PL 801 (JS-2) | 5 764 ₽ |
| Шинокомплект 6.00-9 10PR BKT PL 801 (JS-2) | 4 028 ₽ |
| Шинокомплект 6.00-9 10PR BKT FL 252 (JS-2) | 4 067 ₽ |
| Шинокомплект 6.00-9 10PR BKT PT HD (JS-2) | 4 994 ₽ |
| 10" | |
| Шинокомплект 6.50-10 10PR BKT PL 801 (JS-2) | 4 658 ₽ |
| Шинокомплект 6.50-10 10PR BKT FL 252 (JS-2) | 5 116 ₽ |
| Шинокомплект 6.50-10 10PR BKT PT HD (JS-2) | 6 168 ₽ |
| Шинокомплект 23х9-10 20PR BKT PT HD (TR-177A) | 10 540 ₽ |
| 12" | |
| Шинокомплект 7.00-12 10PR BKT PL 801 (JS-2 | 6 791 ₽ |
| Шинокомплект 7.00-12 10PR BKT FL 252 (JS-2) | 7 284 ₽ |
| Шинокомплект 7.00-12 10PR BKT PT HD (JS-2 | 8 465 ₽ |
| Шинокомплект 23x5 (-13) 6PR PL 801 (JS-2) | 4 673 ₽ |
| 15" | |
| Шинокомплект 250-15 20PR BKT PT HD (JS-2) | 14 372 ₽ |
| Шинокомплект 300-15 20PR BKT PT HD (JS-2) | 19 136 ₽ |
| Шинокомплект 8.15-15 (28x9-15) 14PR BKT PL 801 (TR-75A) | 9 494 ₽ |
| Шинокомплект 8.15-15 (28x9-15) 14PR BKT FL 252 (TR-75A) | 9 853 ₽ |
| Шинокомплект 8.15-15 (28x9-15) 14PR BKT PT HD (TR-75A) | 11 785 ₽ |
| Шинокомплект 8.25-15 14PR BKT PL 801 (TR-177A) | 11 849 ₽ |
| Шинокомплект 8.25-15 14PR BKT FL 252 (TR-177A) | 12 400 ₽ |
| Шинокомплект 8.25-15 14PR BKT PT HD (TR-177A) | 15 606 ₽ |
| 20" | |
| Шинокомплект 10.00-20 18PR BKT PT HD (TR-78A) | 33 121 ₽ |
| Шинокомплект 12.00-20 28PR BKT PT HD (TR-78A) | 49 567 ₽ |
| шины для вилочных погрузчиков массивные (Трехслойные) | |
| 8" | |
| Шина массивная трехслойная 16X6-8 (4.33) BKT MAGLIFT STD | 5 672 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 16X6-8 (4.33) BKT MAGLIFT LIP (c буртом) | 5 962 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 18X7-8 (4.33) BKT MAGLIFT STD | 7 651 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 18X7-8 (4.33) BKT MAGLIFT LIP (c буртом) | 8 039 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 4.00-8 (3.00) BKT MAGLIFT STD | 4 115 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 4.00-8 (3.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 4 336 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 5.00-8 (3.00) BKT MAGLIFT STD | 6 116 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 5.00-8 (3.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 6 412 ₽ |
| 9" | |
| Шина массивная трехслойная 140/55-9 (4.00) BKT MAGLIFT STD | 4 243 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 140/55-9 (4.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 4 386 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 21X8-9 (6.00) BKT MAGLIFT STD | 12 278 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 21X8-8 (6.00) BKT MAGLIFT LIP (c буртом) | 12 918 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 6.00-9 (4.00) BKT MAGLIFT STD | 9 577 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 6.00-9 (4.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 10072 ₽ |
| 10" | |
| Шина массивная трехслойная 200/50-10 (6.50) BKT MAGLIFT STD | 8 878 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 200/50-10 (6.50) BKT MAGLIFT LIP (c буртом) | 9 353 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 23х9-10 (6.50) BKT MAGLIFT STD | 16 724 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 23х9-10 (6.50) BKT MAGLIFT LIP (c буртом) | 17 602 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 6.50-10 (5.00) BKT MAGLIFT STD | 13 022 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 6.50-10 (5.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 13 688 ₽ |
| 12" | |
| Шина массивная трехслойная 7.00-12 (5.00) BKT MAGLIFT STD | 17 740 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 7.00-12 (5.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 18 655 ₽ |
| 15" | |
| Шина массивная трехслойная 250-15 (7.00) BKT MAGLIFT STD | 24 104 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 250-15 (7.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 25 300 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 300-15 (8.00) BKT MAGLIFT STD | 33 011 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 300-15 (8.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 35 954 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 8.15-15 (28х9-15) (5.00) BKT MAGLIFT STD | 21 607 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 8.15-15 (28х9-15) (5.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) | 22 744 ₽ |
| Шина массивная трехслойная 8.25-15 (5.00) BKT MAGLIFT STD | 29 378 ₽ |
| ~~Шина массивная трехслойная 8.25-15 (5.00) BKT MAGLIFT LIP (с буртом) |
~30 926 ₽ |