Industriale INOX промышленные нержавеющие колесные опоры серии NSO-NSD-NSC

+80° -40°

Промышленные нержавеющие колесные опоры серии NSO-NSD-NSC.

Колеса из полиамида (твердость 75 Шор D), кронштейны из штампованной нержавеющей полированной стали. Двойной шариковый подшипник в поворотном узле

 
TSX7 NSO 080/30 P2 80 30 43 9 108 100 Заказать
TSX7 NSO 100/35 P2 100 35 40 9 128 150 Заказать
TSX7 NSO 125/40 P2 125 40 40 9 155 200 Заказать
TSX7 NSO 125/40 P3 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSO 160/40 P3 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSO 200/50 P3 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSD 080/30 P2 80 30 43 9 108 100 Заказать
TSX7 NSD 100/35 P2 100 35 40 9 128 150 Заказать
TSX7 NSD 125/40 P2 125 40 40 9 155 200 Заказать
TSX7 NSD 160/40 P3 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSD 200/50 P3 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSC 125/40 P3 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSC 160/40 P3 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSC 200/50 P3 200 50 55 11 240 400 Заказать
 
TSX7 NSO 080/30 P2 BP 80 30 43 9 108 100 Заказать
TSX7 NSO 100/35 P2 BP 100 35 40 9 128 150 Заказать
TSX7 NSO 125/40 P2 BP 125 40 40 9 155 200 Заказать
TSX7 NSO 125/40 P3 BP 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSO 160/40 P3 BP 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSO 200/50 P3 BP 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSD 080/30 P2 BP 80 30 43 9 108 100 Заказать
TSX7 NSD 100/35 P2 BP 100 35 40 9 128 150 Заказать
TSX7 NSD 125/40 P2 BP 125 40 40 9 155 200 Заказать
TSX7 NSD 160/40 P3 BP 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSD 200/50 P3 BP 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSC 125/40 P3 BP 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSC 160/40 P3 BP 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSC 200/50 P3 BP 200 50 55 11 240 400 Заказать
 
TSX7 NSO 080/30 P2 FA 80 30 43 9 108 100 Заказать
TSX7 NSO 100/35 P2 FA 100 35 40 9 128 150 Заказать
TSX7 NSO 125/40 P2 FA 125 40 40 9 155 200 Заказать
TSX7 NSO 125/40 P3 FA 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSO 160/40 P3 FA 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSO 200/50 P3 FA 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSD 080/30 P2 FA 80 30 43 9 108 100 Заказать
TSX7 NSD 100/35 P2 FA 100 35 40 9 128 150 Заказать
TSX7 NSD 125/40 P2 FA 125 40 40 9 155 200 Заказать
TSX7 NSD 160/40 P3 FA 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSD 200/50 P3 FA 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSC 125/40 P3 FA 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSC 160/40 P3 FA 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSC 200/50 P3 FA 200 50 55 11 240 400 Заказать
 
TSX7 NSO 125/40 P3 DD 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSO 160/40 P3 DD 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSO 200/50 P3 DD 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSD 160/40 P3 DD 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSD 200/50 P3 DD 200 50 55 11 240 400 Заказать
TSX7 NSC 125/40 P3 DD 125 40 55 11 165 300 Заказать
TSX7 NSC 160/40 P3 DD 160 40 55 11 200 350 Заказать
TSX7 NSC 200/50 P3 DD 200 50 55 11 240 400 Заказать