Industriale INOX Pesante большегрузные нержавеющие колесные опоры серии NPO-NPD-NPC

+80° -40°

Большегрузные нержавеющие колесные опоры серии NPO-NPD-NPC.

Основание колес из полиамида, контактный слой из литого под давлением полиуретана (твердость 95 Шор А).

Кронштейны из штампованной нержавеющей стали, двойной шариковый подшипник в поворотном узле, поворотный узел усилен и скреплен центральной заклепкой.

 

 
TPX7 NPO 125/40 P3 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPO 160/40 P3 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPO 200/50 P3 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPD 125/40 P3 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPD 160/40 P3 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPD 200/50 P3 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPC 125/40 P3 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPC 160/40 P3 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPC 200/50 P3 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
 
TPX7 NPO 125/40 P3 BP 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPO 160/40 P3 BP 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPO 200/50 P3 BP 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPD 125/40 P3 BP 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPD 160/40 P3 BP 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPD 200/50 P3 BP 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPC 125/40 P3 BP 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPC 160/40 P3 BP 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPC 200/50 P3 BP 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
 
TPX7 NPO 125/40 P3 FA 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPO 160/40 P3 FA 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPO 200/50 P3 FA 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPD 125/40 P3 FA 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPD 160/40 P3 FA 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPD 200/50 P3 FA 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPC 125/40 P3 FA 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPC 160/40 P3 FA 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPC 200/50 P3 FA 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
 
TPX7 NPO 125/40 P3 DD 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPO 160/40 P3 DD 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPO 200/50 P3 DD 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPD 125/40 P3 DD 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPD 160/40 P3 DD 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPD 200/50 P3 DD 200 50 55 11 240 500 400 Заказать
TPX7 NPC 125/40 P3 DD 125 40 55 11 165 350 280 Заказать
TPX7 NPC 160/40 P3 DD 160 40 55 11 200 400 320 Заказать
TPX7 NPC 200/50 P3 DD 200 50 55 11 240 500 400 Заказать