Sintesi 1 INOX Колесные опоры для мебели и дизайна в нержавеющем исполнении

+60° +20°

Sintesi 1 INOX Колесные опоры для мебели и дизайна в нержавеющем исполнении. Корпус из литого полиамида, двойной нержавеющий шариковый подшипник в поворотном узле, цвет корпуса и оснований колес по RAL 7001.

Колеса MGO-MGC: основание колес из полипропилена, контактный слой из серой, не оставляющей следов термопластичной резины (твердость 88 Шор А), втулка скольжения (MGO) или нержавеющий шариковый подшипник в ступице колеса.

 
S1X7 MGO 100/30 P1 100 30 38 8.5 138 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 P1 125 30 38 8.5 164 100 Заказать
S1X7 MGO 125/30 P7 125 30 38 10.5 164 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 P1 100 30 38 8.5 138 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 P1 125 30 38 8.5 164 100 Заказать
S1X7 MGC 125/30 P7 125 30 38 10.5 164 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 F0-10 100 10 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGO 100/30 F0-12 100 12 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 F0-10 125 10 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGO 125/30 F0-12 125 12 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 F0-10 100 10 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGC 100/30 F0-12 100 12 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 F0-10 125 10 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 125/30 F0-12 125 12 30 38 161 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 S0-19x45 100 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 S0-18x62 125 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGO 125/30 S0-19x62 125 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 S0-19x45 100 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 S0-18x62 125 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 125/30 S0-19x62 125 30 38 161 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 E0 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 E0 125 30 38 164 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 E0 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 E0 125 30 38 164 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 E4 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 E4 125 30 38 164 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 E4 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 E4 125 30 38 164 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 P1 BP 100 30 38 8.5 138 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 P1 BP 125 30 38 8.5 164 100 Заказать
S1X7 MGO 125/30 P7 BP 125 30 38 10.5 164 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 P1 BP 100 30 38 8.5 138 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 P1 BP 125 30 38 8.5 164 100 Заказать
S1X7 MGC 125/30 P7 BP 125 30 38 10.5 164 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 F0-10 BP 100 10 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGO 100/30 F0-12 BP 100 12 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 F0-10 BP 125 10 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGO 125/30 F0-12 BP 125 12 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 F0-10 BP 100 10 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGC 100/30 F0-12 BP 100 12 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 F0-10 BP 125 10 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 125/30 F0-12 BP 125 12 30 38 161 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 S0-19x45 BP 100 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 S0-18x62 BP 125 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGO 125/30 S0-19x45 BP 125 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 S0-19x45 BP 100 30 38 135 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 S0-18x62 BP 125 30 38 161 100 Заказать
S1X7 MGC 125/30 S0-19x45 BP 125 30 38 161 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 E0 BP 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 E0 BP 125 30 38 164 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 E0 BP 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 E0 BP 125 30 38 164 100 Заказать
 
S1X7 MGO 100/30 E4 BP 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGO 125/30 E4 BP 125 30 38 164 100 Заказать
S1X7 MGC 100/30 E4 BP 100 30 38 138 80 Заказать
S1X7 MGC 125/30 E4 BP 125 30 38 164 100 Заказать